小巧型压力变送器(中高温型)
如何订购:
▲致电销售经理,确定产品型号,规格;
▲确认产品价格,数量,生产周期,发货;
▲质量保证期一律为出厂之日起12个月;
▲公司收到用户报修后2小时内作出回应,并提出处理建议。
如何订购:
▲致电销售经理,确定产品型号,规格;
▲确认产品价格,数量,生产周期,发货;
▲质量保证期一律为出厂之日起12个月;
▲公司收到用户报修后2小时内作出回应,并提出处理建议。
TM-DBS316系列压力变送器采用不锈钢外壳隔离防腐,外形设计精巧,安装简便。
●产品类型
TM-DBS316:
1、扩散硅压力变送器
2、陶瓷压力变送器
3、电容式压力变送器
●产品特点
可调节
工兹定可靠
抗振动、抗冲击
反极性、过电压保护
防电磁射频干扰
●选型表
TM-DBS316 | 扩散硅压力变送器 | ||||||
代码 | 量程范围 | ||||||
A | 0-5KPa-20KPa | ||||||
B | 0-20KPa-70KPa | ||||||
C | 0-70KPa-350KPa | ||||||
D | 0-200KPa-700KPa | ||||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | ||||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | ||||||
G | 0-7MPa-35MPa | ||||||
H | 0-20MPa-100MPa | ||||||
代码 | 精度等级 | ||||||
Ⅰ | 0.1% | ||||||
Ⅱ | 0.25% | ||||||
Ⅲ | 0.5% | ||||||
代码 | 输出代号 | ||||||
E | 4-20mADC二线 | ||||||
K | 0-10mA | ||||||
M | 用户约定 | ||||||
代码 | 压力连接 | ||||||
R | 标准型(M20×1.5) | ||||||
P | 齐平膜 | ||||||
O | 按用户尺寸加工 | ||||||
代码 | 电气连接 | ||||||
C1 | 电缆引出式(防护等级IP65) | ||||||
C2 | 接插式连接式(防护等级IP65) | ||||||
M | 用户约定 | ||||||
代码 | 选项 | ||||||
Lm | 电缆引出长度(m) | ||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | ||||||
T | 船用型 | ||||||
Z | 转换接头 | ||||||
S | 散热器(M20×1.5,介质温度<200℃) | ||||||
C | 选用陶瓷传感器 | ||||||
F | 用于负压测量 | ||||||
A | 用于绝压测量 | ||||||
Y | 用户约定 |
手机:18651263164 电话:0517-86993001 EMAIL:277499319@qq.com
公司地址:金湖县开发区环城西路258-8号 技术支持:天美仪表
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 苏ICP备18020553号-1 xml地图
联系电话
微信扫一扫